| Kode | Ukuran nosel | |||||
| 005.012520 | 020 | |||||
| 005.012525 | 025 | |||||
| 005.012530 | 030 | |||||
| 005.012535 | 035 | |||||
| 005.012540 | 040 | |||||
| 005.012545 | 045 | |||||
| 005.012550 | 050 | |||||
| 005.012555 | 055 | |||||
| 005.012560 | 060 | |||||
| 005.012565 | 065 | |||||
| 005.012570 | 070 | |||||
| 005.012575 | 075 | |||||
| 005.012580 | 080 | |||||
| 005.012585 | 085 | |||||
| 005.012590 | 090 | |||||
| Tabel untuk nosel yang sesuai | |||||||||||||||||||||||||||
| Laju aliran dalam L/mnt - USGPM di bilah tekanan yang ditunjukkan - PSI | |||||||||||||||||||||||||||
| Tekanan | 02 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | Laju aliran | |||||
| 50bar | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 5.5 | 6.6 | 7.1 | 8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 16 | 17.3 | 18.9 | 20.5 | 22.1 | 23.9 | l/mnt | |||||
| 725psi | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | USGPM | |||||
| 60bar | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.0 | 7.3 | 7.8 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14 | 14.8 | 15.7 | 17.4 | 19 | 20.8 | 22.5 | 24.2 | 26.1 | l/mnt | |||||
| 870psi | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | USGPM | |||||
| 70bar | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | 9.4 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 15.1 | 16 | 17 | 18.9 | 20.5 | 22.4 | 24.3 | 26.1 | 28.3 | l/mnt | |||||
| 1015psi | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | USGPM | |||||
| 80bar | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 8.4 | 9.0 | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 14.1 | 15.2 | 16.1 | 17.1 | 18.0 | 20.1 | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 28.0 | 30.2 | l/mnt | |||||
| 1160psi | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | USGPM | |||||
| 90bar | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.9 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 12.8 | 14.0 | 15.0 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.2 | 21.4 | 23.3 | 25.4 | 27.5 | 29.6 | 32.1 | l/mnt | |||||
| 1305psi | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | USGPM | |||||
| 100bar | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 7.8 | 9.4 | 10.2 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 26.8 | 29.0 | 31.3 | 33.8 | l/mnt | |||||
| 1450psi | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | USGPM | |||||
| 110bar | 4.7 | 5.9 | 7.1 | 8.2 | 9.8 | 10.5 | 11.8 | 13.0 | 14.3 | 15.4 | 16.6 | 17.7 | 18.9 | 20.0 | 21.2 | 23.6 | 25.7 | 28.1 | 30.4 | 32.8 | 35.3 | l/mnt | |||||
| 1395psi | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.4 | USGPM | |||||
| 120bar | 4.8 | 6.1 | 7.4 | 8.6 | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 24.6 | 26.9 | 29.4 | 31.8 | 34.2 | 36.9 | l/mnt | |||||
| 1740psi | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | USGPM | |||||
| 130bar | 5.0 | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 10.7 | 11.4 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 16.8 | 18.0 | 19.3 | 20.5 | 21.8 | 23.0 | 25.6 | 28.0 | 30.6 | 33.1 | 35.6 | 38.4 | l/mnt | |||||
| 1885psi | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | USGPM | |||||
| 140bar | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 9.2 | 11.1 | 11.8 | 13.4 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 18.7 | 20.0 | 21.3 | 22.6 | 23.9 | 26.6 | 29.1 | 31.7 | 34.4 | 37.0 | 39.9 | l/mnt | |||||
| 2030psi | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | USGPM | |||||
| 150bar | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 9.5 | 11.5 | 12.2 | 13.8 | 15.2 | 16.7 | 18.0 | 19.3 | 20.7 | 22.0 | 23.4 | 24.7 | 27.6 | 30.1 | 32.8 | 35.6 | 38.3 | 41.3 | l/mnt | |||||
| 2175psi | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 11.0 | USGPM | |||||
| 170bar | 6.0 | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 11.9 | 13.4 | 14.9 | 16.3 | 17.9 | 19.3 | 20.9 | 22.3 | 23.7 | 25.3 | 24.4 | 30.0 | 32.6 | 35.2 | 39.1 | 41.7 | 44.3 | l/mnt | |||||
| 2465psi | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | USGPM | |||||
| 180bar | 6.2 | 7.6 | 9.1 | 10.5 | 12.2 | 13.8 | 15.3 | 16.8 | 18.4 | 19.9 | 21.5 | 22.9 | 24.4 | 26.0 | 28.2 | 30.9 | 33.5 | 36.2 | 40.2 | 42.9 | 45.6 | l/mnt | |||||
| 2610psi | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.6 | 11.3 | 12.1 | USGPM | |||||
| 200bar | 6.3 | 7.9 | 9.6 | 11.0 | 13.3 | 14.1 | 16.0 | 17.5 | 19.2 | 20.8 | 22.3 | 23.9 | 25.2 | 27.0 | 28.6 | 31.8 | 34.7 | 37.9 | 41.1 | 44.3 | 47.7 | l/mnt | |||||
| 2900psi | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 11.0 | 11.8 | 12.7 | USGPM | |||||
| 225bar | 6.7 | 8.4 | 10.2 | 11.7 | 14.1 | 15.0 | 16.9 | 18.6 | 20.4 | 22.0 | 23.7 | 25.3 | 27.0 | 28.6 | 30.3 | 33.7 | 36.8 | 40.2 | 43.6 | 46.9 | 50.6 | l/mnt | |||||
| 3263psi | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 9.0 | 9.8 | 10.7 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | USGPM | |||||
| 250bar | 7.0 | 8.8 | 10.7 | 12.3 | 14.8 | 15.8 | 17.9 | 19.6 | 21.5 | 23.2 | 25.0 | 26.7 | 28.5 | 30.2 | 31.9 | 35.6 | 38.8 | 42.4 | 45.9 | 49.4 | 53.3 | l/mnt | |||||
| 3625psi | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | USGPM | |||||
| 275bar | 7.6 | 9.3 | 11.2 | 12.8 | 15.0 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | 22.5 | 24.3 | 26.3 | 28.1 | 29.9 | 31.9 | 34.5 | 37.8 | 41.1 | 45.4 | 49.3 | 52.6 | 55.9 | l/mnt | |||||
| 3988psi | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.1 | 10.0 | 10.9 | 11.7 | 13.0 | 13.9 | 14.8 | USGPM | |||||
| 300bar | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 13.5 | 15.8 | 17.9 | 19.8 | 21.7 | 23.7 | 25.7 | 27.8 | 29.6 | 31.5 | 33.5 | 36.4 | 39.7 | 43.2 | 46.8 | 51.9 | 55.4 | 58.8 | l/mnt | |||||
| 4350psi | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.8 | 14.8 | 15.7 | USGPM | |||||
| 350bar | 8.5 | 10.7 | 12.8 | 14.6 | 17.0 | 19.3 | 21.3 | 23.5 | 25.7 | 27.8 | 29.9 | 32.0 | 34.1 | 36.1 | 39.3 | 43.1 | 46.7 | 50.4 | 56.2 | 60.0 | 63.5 | l/mnt | |||||
| 5075psi | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.4 | 15.0 | 16.0 | 16.9 | USGPM | |||||
| 400bar | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 15.6 | 18.2 | 20.7 | 22.9 | 25.1 | 27.5 | 29.7 | 32.1 | 34.2 | 36.3 | 38.7 | 41.8 | 46.2 | 50.1 | 54.1 | 60.2 | 63.9 | 68.1 | l/mnt | |||||
| 5800psi | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.1 | 12.3 | 13.4 | 14.4 | 16.1 | 17.0 | 18.2 | USGPM | |||||
| 450bar | 9.6 | 12.0 | 14.5 | 16.5 | 19.3 | 21.8 | 24.2 | 26.6 | 29.2 | 31.5 | 34.1 | 36.3 | 38.5 | 41.1 | 44.4 | 49.0 | 53.1 | 57.3 | 63.6 | 67.9 | 72.1 | l/mnt | |||||
| 6525psi | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.1 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 13.1 | 14.2 | 15.3 | 17.0 | 18.1 | 19.2 | USGPM | |||||
| 500bar | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 17.3 | 20.2 | 22.9 | 25.6 | 28.2 | 30.7 | 33.2 | 36.0 | 38.2 | 40.8 | 43.5 | 47.1 | 51.5 | 55.9 | 60.4 | 67.1 | 71.6 | 76.1 | l/mnt | |||||
| 7250psi | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.9 | 19.1 | 20.3 | USGPM | |||||
Ningbo Yinzhou Baige Machinery Manufacturing Co., Ltd. Didirikan pada tahun 2011 dan terletak di Ningbo, Provinsi Zhejiang, Cina, berdekatan dengan pelabuhan Ningbo dan pelabuhan Shanghai, dengan transportasi yang nyaman.
Kami berspesialisasi dalam produksi senjata semprot, barel senjata, konektor, kopling cepat, genteng pipa dan aksesori, nozel, penyemprot putar, alat pengukur tekanan, penyemprot kimia, filter, batang teleskopik, sapu air, pot semprot busa, generator busa, injektor cair, atomizer, aksesori rumah tangga, aksesori rumah tangga, dan perakitan cairan, aksesoris, aksesoris, aksesori rumah tangga, aksesori rumah tangga.
Perusahaan ini memiliki area pabrik seluas 5.000 meter persegi, lebih dari 50 jenis peralatan produksi, dan lebih dari 50 karyawan. Kami terus meningkatkan kinerja dan kualitas produk kami, dan sekarang memiliki "sertifikat sistem manajemen kualitas" yang memenuhi persyaratan GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015.
Kami memiliki tim insinyur yang berdedikasi untuk meningkatkan produk yang ada, meneliti produk baru untuk memenuhi lebih banyak fitur dan persyaratan, dan kami terus mengembangkan produk baru setiap tahun. Kami juga menyediakan layanan khusus. Jika Anda memiliki persyaratan OEM dan ODM, silakan hubungi kami.
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan kami telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari sejumlah besar pelanggan dengan kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat, kualitas yang baik, pengiriman tepat waktu, dan layanan yang sangat baik, dan skala bisnis kami terus berkembang. Di masa depan, kami berharap dapat bekerja sama dengan lebih banyak mitra dari seluruh dunia untuk menciptakan masa depan yang saling menguntungkan dan menang.
Senjata semprotan tekanan tinggi industri pegangan tinggi dirancang khusus untuk aplikasi pembersihan bertekanan tinggi, memanfaatkan air sebagai medium tunggal. Senjata semprotan ini direkayasa de...
Lihat detailnya
Pistol semprot pemicu WEEP adalah senjata air inovatif yang dirancang khusus untuk mencegah pipa air bertekanan tinggi dari pembekuan di musim dingin. Fitur intinya adalah desain lubang kecil di ku...
Lihat detailnya
Gun semprotan daya tekanan tinggi adalah peralatan pembersih inovatif yang mengintegrasikan pembersihan yang efisien dan operasi yang nyaman. Ini menggunakan aliran air bertekanan tinggi untuk meng...
Lihat detailnya
Senapan semprot pembersih tekanan tinggi adalah konfigurasi standar mesin pembersih tekanan tinggi. Aliran air bertekanan tinggi dari mesin pembersih tekanan tinggi melewati selang bertekanan tingg...
Lihat detailnya
Pistol pembersih tekanan tinggi karpet adalah alat yang dirancang khusus untuk pembersihan dalam, menggunakan aliran air bertekanan tinggi untuk menghilangkan kotoran, debu, dan noda yang keras kep...
Lihat detailnya
Pistol semprot cuci tekanan tinggi 4500psi adalah alat khusus yang dirancang untuk tugas pengiriman cairan dan pembersihan bertekanan tinggi, banyak digunakan dalam pembersihan industri, pemelihara...
Lihat detailnya
Pistol semprot pemicu outlet kuningan terbuat dari bahan kuningan berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan desain pemicu yang tepat. Pengguna dapat menyesuaikan laju aliran air dan sudut semprotan ...
Lihat detailnya
Pistol pembilasan kuningan tugas berat dirancang khusus untuk aplikasi bertekanan rendah seperti irigasi kebun, penindasan debu, dan pembersihan peralatan. Pegangan ergonomis memiliki desain anti-s...
Lihat detailnya
Pistol semprot pemicu pembersih industri adalah peralatan pembersih yang efisien dan tahan lama. Komponen penyegelan internalnya terbuat dari bahan berkekuatan tinggi, secara efektif mencegah keboc...
Lihat detailnya
Gun semprot pemicu genggam portabel terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dan/atau bahan logam, dan bagian genggam dilapisi dengan karet anti selip untuk meningkatkan keamanan dan kenyam...
Lihat detailnyaRekayasa Presisi untuk Keterlibatan Terkendali Mekanisme penguncian dari Adaptor Bayonet mengandalkan lug yang dirancang dengan cermat dan slot terkait yang memandu proses pen...
BACA SELENGKAPNYAOptimalisasi Ruang di Area Terbatas Desain entri belakang Pengukur Tekanan Masuk Belakang Stainless Steel memungkinkan koneksi harus dibuat di bagian belakang pengukur , men...
BACA SELENGKAPNYAPenyelarasan Nosel Fleksibel untuk Permukaan Berkontur Itu Sapu Air Mesin Cuci Tekanan Tinggi dirancang khusus dengan beberapa nozel dipasang pada braket berputar atau dap...
BACA SELENGKAPNYAPengaturan Aliran yang Dapat Disesuaikan Itu Pistol Semprot Pencuci Bertekanan dilengkapi dengan fitur kontrol aliran yang dapat disesuaikan yang memungkinkan pengguna ...
BACA SELENGKAPNYA

